
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 37 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 37
總金額 1018905.8
貿(mào)易伙伴 10
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190710 | ||
| 進口商 | ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 19 A 43 B 41 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | BASF CORPORATION ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 100 PARK AVENUE FLORHAM PARK, NJ 07932-1 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 2916121000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 052019045562 PEDIDO TRAMITE: 102729-1 DECLARACION(1-1) FACTURA: 138543266 FECHA: 2019-0譯 | ||
| 數(shù)量 | 83061.93 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 83061.93 | 總價(USD) | 114288.12 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.3759 | 單價USD(總價/重量) | 1.3759 |
| FOB總價(USD) | 111306.84 | FOB單價 | - |
| 運費 | 2488 | 保費 | 35.28 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
15產(chǎn)品編碼
-
37交易次數(shù)
-
1018905.8總金額
-
10貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170725 | 9405109010 | China | - | - | ||
| 20170623 | 9405401110 | China | - | - | ||
| 20170519 | 8539909000 | China | - | - | ||
| 20170808 | 9405109010 | China | - | - | ||
| 20170811 | 9405401110 | China | - | - | ||
| 20170816 | 8536690000 | China | - | - | ||
| 20171018 | 8536501990 | China | - | - | ||
| 20171218 | 9405401910 | China | - | - | ||
| 20170623 | 9405401110 | China | - | - | ||
| 20170620 | 3926909090 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細